Bank of India (BOI) Recruitment of Specialist Officers 2026
Project No. 2026-27/02 | Notice Dated: 01.08.2026
Bank of India, a leading Public Sector Bank having its Head Office in Mumbai, invites online applications for the recruitment of Officers in various specialized streams up to Scale IV.
Head Office & Contact Address
- Organization Name: Bank of India (बैंक ऑफ इंडिया)
- Street Address: Star House, Plot C-5, “G” Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East)
- City & State: Mumbai, Maharashtra
- Postal Code & Country: 400051, India
- Official Website: https://bankofindia.bank.in
Important Dates & Schedule
| Event / Activity | Date / Timeline |
| Official Notification Notice Date | 01.08.2026 |
| Relevant Cut-off Date for Age and Qualification | 01.08.2026 |
| Commencement of Online Application Submission | 10.09.2026 |
| Last Date for Submission of Online Application | 25.09.2026 |
| Tentative Date of Online Examination | Will be advised separately |
Present Scale of Basic Pay
| Scale / Grade | Scale of Basic Pay (in Rs.) |
| Junior Management Grade Scale - I (JMGS-I) | 48480 – 2000 (7) – 62480 – 2340 (2) – 67160 – 2680 (7) – 85920 |
| Middle Management Grade Scale - II (MMGS-II) | 64820 – 2340 (1) – 67160 – 2680 (10) – 93960 |
| Middle Management Grade Scale - III (MMGS-III) | 85920 – 2680 (5) – 99320 – 2980 (2) – 105280 |
| Senior Management Grade Scale - IV (SMGS-IV) | 102300 – 2980 (4) – 114220 – 3360 (2) – 120940 |
Post-Wise Vacancies, Reservations, and Age Limit
Age calculation as on 01.08.2026. PwBD Abbreviations: HI = Hearing Impaired, VI = Visually Impaired, OC = Orthopedically Challenged, ID = Intellectual Disability.
1. Senior Management Grade Scale - IV (SMGS-IV)
| Name of the Post | Scale | Stream | Category-wise Vacancies | Total | Out of Which (PwBD) | Age as on 01.08.2026 |
| SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | VI | OC | ID | Min | Max |
| Chief Manager – Full-Stack Engineering | IV | SPL | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 28 | 40 |
| Chief Manager – Digital Platforms | IV | SPL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 40 |
| Chief Manager – Supply Chain, Trade Finance Technology | IV | SPL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 40 |
| Chief Manager – Digital Banking Operations | IV | SPL | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 28 | 40 |
| Chief Manager – IT Procurement, Contracts & SLA Management | IV | SPL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 40 |
| Chief Manager - IT Officer with CISA/ CISM/ CISSP qualifications | IV | SPL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 42 |
| Chief Manager - Information Security | IV | SPL | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 32 | 42 |
| Total Scale IV | IV | SPL | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | - | 1 | - | - | - |
2. Middle Management Grade Scale - III (MMGS-III)
| Name of the Post | Scale | Stream | Category-wise Vacancies | Total | Out of Which (PwBD) | Age as on 01.08.2026 |
| SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | VI | OC | ID | Min | Max |
| Senior Manager – Full-Stack Engineering | III | SPL | 1 | - | 3 | 1 | 7 | 12 | 1 | - | - | - | 28 | 37 |
| Senior Manager – Digital Platforms | III | SPL | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| Senior Manager – Finacle Application Support | III | SPL | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| Senior Manager – Infrastructure Operations | III | SPL | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| Senior Manager – Solution & Technology Architecture | III | SPL | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| Senior Manager – Data Engineering | III | SPL | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| Senior Manager – API Governance & Security | III | SPL | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| Senior Manager – DevSecOps Engineering | III | SPL | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| Senior Manager – IT Procurement Specialist | III | SPL | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| Senior Manager – Database Administration | III | SPL | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| Senior Manager - Information Security | III | SPL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | 28 | 37 |
| Senior Manager - IT Officer with CISA/ CISM/ CISSP qualifications | III | SPL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 28 | 40 |
| Total Scale III | III | SPL | 7 | 3 | 13 | 4 | 22 | 49 | 1 | 1 | - | - | - |
3. Middle Management Grade Scale - II (MMGS-II)
| Name of the Post | Scale | Stream | Category-wise Vacancies | Total | Out of Which (PwBD) | Age as on 01.08.2026 |
| SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | VI | OC | ID | Min | Max |
| Manager – Full-Stack Engineering | II | SPL | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 18 | - | - | 1 | - | 25 | 35 |
| Manager – BRE /LOS/ Decisioning Engineering | II | SPL | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – Digital Platforms | II | SPL | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – Application Support & Operations | II | SPL | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – Infrastructure Operations | II | SPL | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | - | 1 | - | - | 25 | 35 |
| Manager – IT System Administrator | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – Performance Testing | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – Automation Testing | II | SPL | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – IT Procurement Specialist | II | SPL | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – IT Project Manager | II | SPL | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – Business Analysis | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – Data Analytics | II | SPL | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – DevSecOps Engineering | II | SPL | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – UI/UX Design | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – Emerging Technology & Innovation | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – Solution & Technology Architecture | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager – Database Administration | II | SPL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Manager - Information Security | II | SPL | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 25 | 32 |
| Manager - IT Officer with CISA/ CISM/ CISSP qualifications | II | SPL | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 27 | 35 |
| Law Officers | II | SPL | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | 1 | 25 | 30 |
| Fire Officer | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| Security Officer | II | SPL | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | 1 | 25 | 35 |
| Total Scale II | II | SPL | 17 | 8 | 31 | 11 | 51 | 118 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
4. Junior Management Grade Scale - I (JMGS-I)
| Name of the Post | Scale | Stream | Category-wise Vacancies | Total | Out of Which (PwBD) | Age as on 01.08.2026 |
| SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | VI | OC | ID | Min | Max |
| Officer – Full-Stack Engineering | I | SPL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 21 | 30 |
| Officer – Application Support & Operations | I | SPL | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 21 | 30 |
| Officer – Data Analytics | I | SPL | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 21 | 30 |
| Officer – Data Engineering | I | SPL | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 21 | 30 |
| Officer – QA & Test Engineering | I | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 21 | 30 |
| Officer - Information Security | I | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 22 | 30 |
| Civil Engineer | I | SPL | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | - | - | - | 25 | 30 |
| Total Scale I | I | SPL | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 28 | 1 | - | - | - | - |
Overall Vacancy Summary (Grand Total)
Application Submission & Selection Overview
Mode of Application
Candidates must submit their applications via Online Mode only through the Bank of India career portal during the registration window:
- Start Date: 10.09.2026
- Closing Date: 25.09.2026
Selection Process
The selection will be conducted through an Online Examination followed by subsequent assessment stages (such as Personal Interview / Group Discussion as applicable). The tentative date for the Online Examination will be notified separately.